E' gia' fuga solitaria dopo due giornate per la squadra del Delta e sara' veramente dura per la Polisportiva Casaglia resistere al loro impeto distruttivo. Chi li ha visti giocare sostiene che sono una macchina da Goal e che ricordano lo spot Nike in cui i piu' valorosi giocatori del pianeta affrontavano una squadra di demoni infernali. Lo ricordate? Ecco, loro ricordano i demoni! Se non ve lo ricordate rinfrescatevi la memoria...
Come al solito riportiamo dal sito UISP i risultati della seconda giornata e le classifiche aggiornate.
Girone B
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Autobondeno ASD | Stella del Po | 1 - 1 |
| FG Sistemi Ravalle | Rist. Pizz. I tre Moschettieri | SOS |
| ASD Buonacompra | Pizz. Formula 1 | 1 - 2 |
| Cafe' des anges | ASD Calcio Caselle | 0 - 0 |
| Amatori Goro | Pilastri | 3 - 0 |
| Amatori Monticelli | Pol. Casaglia | 0 - 0 |
| AD Pol. Chiesanuova | Pace Centese | 1 - 2 |
| Pos | Squadra | Pti | Gio | Vin | Par | Per | Gol Fat | Gol Sub | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amatori Goro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | Cafe' des anges | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Pace Centese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | Stella del Po | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 5 | Pizz. Formula 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Rist. I tre Moschett | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | AD Pol. Chiesanuova | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Pol. Casaglia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Amatori Monticelli | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Pilastri | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | ASD Calcio Caselle | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 12 | Autobondeno ASD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 13 | ASD Buonacompra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 14 | FG Sistemi Ravalle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Au revoir!
Nessun commento:
Posta un commento