Vai Casaglia!!! Con un piccolo sforzo e un po' di fortuna possiamo mettere la freccia e ricacciare negli specchietti almeno un paio di squadre. Un ottimismo alle stelle accompagnera' il Casaglia sabato a Stellata contro la Stella del Po.
Nel precedente di quest'anno in Coppa di Lega abbiamo gia' dato prova di potercela giocare alla pari. C'e' da dire che all'epoca splendeva un caldo Sole, il Pani era bomberissimo (siglo' una doppietta) e Cava seminava il terrore in campo, soprattutto tra i suoi compagni.
Quella volta fummo sbranati da un paio di coniglietti mannari estratti dal capello dallo spilungone Canuch, meglio noto come Crouch.
Il destino della prossima partita e' ancora tutto da scrivere: cosa accadra'? Boh! E che sono? Un water? si dai quello che waticina...
Abbandono il momento umoristico della giornata per ripiombarmi nello squallore della classifica pubblicata oggi dalla UISP. Tra l'altro e' anche giusto che sia triste, e lo dico con il sorriso sulle labbra!
Tra un po' c'e' l'allenamento e lo affrontero' con la massima serieta', sperando di non cadere nel solito banale errore di distrazione. Spesso, sapete, perdo il controllo e mi capita di divertirmi giocando a pallone. Lo so, sono incorreggibile!
La classifica dicevamo... Un punticino l'abbiamo fatto, ma la coppa disciplina, ci tenevo tanto ;-(, se ne e' andata a donne facili e comunque rimaniamo ultimi come goal fatti visto che pure gli Amatori Goro hanno fatto goal nella sconfitta contro il Buonacompra.
Di seguito risultati e classifiche.
Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
---|---|---|
Pizz. Formula 1 | AD Pol. Chiesanuova | 1 - 1 |
ASD Calcio Caselle | Rist. Pizz. I tre Moschettieri | 2 - 3 |
Pilastri | Stella del Po | 2 - 2 |
Pol. Casaglia | Autobondeno ASD | 1 - 1 |
INV: FG Sistemi Ravalle | Pace Centese | 1 - 0 |
Amatori Monticelli | ASD Buonacompra | 1 - 2 |
Amatori Goro | Cafe' des anges | 1 - 0 |
Pos | Squadra | Pti | Gio | Vin | Par | Per | Gol Fat | Gol Sub | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amatori Goro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 |
2 | Rist. I tre Moschett | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 11 |
3 | Cafe' des anges | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 15 |
4 | Pizz. Formula 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 13 |
5 | AD Pol. Chiesanuova | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 11 |
6 | Pilastri | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 |
7 | Stella del Po | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 25 |
8 | FG Sistemi Ravalle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 |
9 | ASD Buonacompra | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 20 |
10 | Amatori Monticelli | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 |
11 | Pace Centese | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 71 |
12 | Pol. Casaglia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 21 |
13 | Autobondeno ASD | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 14 |
14 | ASD Calcio Caselle | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 22 |
Nessun commento:
Posta un commento